[HANAZONO SHOP]

| こーひー | 기력 2 / 체력 16 |
| こーちゃ | 기력 4 |
| くりいむそーだ | 방어 1 / 체력 24 |
| とーすとせっと | 체력 32 |
| みっくすさんど | 민첩 1 / 맷집 1 / 체력 32 |
| あんぱん | 체력 6 |
| くろわっさん | 민첩 1 / 체력 6 |
| かれーぱん | 방어 1 / 체력 6 |
| あんどーなつ | 맷집 1 / 체력 6 |
| くりーむころね | 체력 8 |

| たまご | 펀치 1 / 체력 10 |
| たこ | 무기 1 / 체력 8 |
| いか | 힘 2 / 체력 4 |
| あなご | 방어 2 / 체력 16 |
| えび | 맷집 2 / 체력 32 |
| いくら | 펀치 1 / 기력 2 / 체력 40 |
| あかがい | 무기 1 / 기력 2 / 체력 50 |
| うに | 힘 2 / 기력 2 / 체력 64 |
| ひらめ | 방어 3 / 기력 7 / 체력 80 |
| おおとろ | 펀치 4 / 힘 4 / 맷집 4 / 기력 5 / 체력 90 |
| かっぱまき | 체력 20 |
| てっかまき | 체력 32 |
| ねぎとろまき | 체력 50 |
| ふとまき | 체력 80 |

| まっはぱんち | 필살기 (A키) |
| まっはきっく | 필살기 (B키) |
| すくりゅう | 필살기 (대쉬 중 A+B키) |
[SAKURAMACHI SHOP]

| かぜのたにのうた | 방어 2 / 기력 3 |
| ざいんどすりいな | 무기 2 / 방어 1 / 기력 4 |
| いやらしぼん | 민첩 2 / 기력 13 |
| あいがあったころ | 맷집 4 / 기력 5 |
| のーかっとのほん | 기력 30 |

| うめおにぎり | 체력 10 |
| しゃけおにぎり | 체력 12 |
| めんたいおにぎり | 체력 15 |
| ささにしき | 힘 4 / 기력 25 |
| ごーるどらいす | 맷집 5 / 기력 28 / 체력 99 |

| さばみそらいす | 방어 3 / 체력 24 |
| ればにらいため | 힘 1 / 체력 40 |
| ぶたしょうがやき | 무기 1 / 체력 32 |
| とんかつ | 체력 52 |
| かれーらいす | 킥 1 / 체력 40 |

| てっくばーがー | 무기 1 / 체력 8 |
| てっくつなさんど | 힘 1 / 체력 10 |
| てっくふぃっしゅ | 민첩 1 / 체력 12 |
| びっぐてっく | 기력 2 / 체력 16 |
| みるく | 체력 10 |
| こーひー | 기력 2 |
| おれんじじゅうす | 무기 1 / 체력 8 |
| てっくしぇいく | 방어 1 / 체력 10 |
| てっくすーぷ | 체력 14 |
| てっくりんごぱい | 맷집 1 / 체력 12 |
| てっくぽてと | 민첩 1 / 체력 10 |
| てっくなげっと | 방어 1 / 체력 16 |
| すまいる |

| ふぁいとはつらつ | 기력 1 / 체력 8 |
| ぎんぎんぜっと | 기력 2 / 체력 24 |
| やるきんぐ | 맷집 1 / 기력 2 / 체력 56 |
| すっぽんぱわー | 힘 3 / 체력 99 |
| げんきいっぱつ | 펀치 2 / 기력 8 / 체력 80 |
[SECRET SHOP]

| すらいむきらー | 무기 30 / 기력 63 / 체력 99 |
| めるへんのつえ | 힘 63 / 맷집 63 / 기력 63 / 체력 99 |
| にじいろのはね | 방어 30 / 기력 63 / 체력 99 |
| しあわせのぼたん | 펀치 30 / 기력 63 / 체력 99 |
| いんてりめがね | 힘 20 |
[MIDORIMACHI SHOP]

| まっはぱんち | 필살기 (A키) |
| まっはきっく | 필살기 (B키) |
| すとんぴんぐ | 필살기 (쓰러진 적 위에서 A+B키) |

| れもんすかっしゅ | 민첩 2 / 체력 16 |
| ふるーつじゅーす | 무기 2 / 체력 24 |
| ぴざぱい | 방어 2 / 체력 32 |
| ぱふぇ | 체력 50 |
| すぱげてぃ | 체력 48 |

| がむ | 맷집 1 / 기력 1 |
| あめ | 힘 1 / 기력 1 |
| らむね | 무기 1 / 기력 1 |
| あいすくりーむ | 펀치 1 / 기력 1 |
| みるくちょこ | 킥 1 / 기력 1 |

| かんふーしゅうず | 킥 10 / 민첩 20 |
| すにーかー | 킥 10 / 민첩 30 |
| やきゅうすぱいく | 킥 30 / 민첩 15 |
| えなめるしゅうず | 킥 40 / 민첩 20 |
| うえすたんぶーつ | 킥 60 / 민첩 60 |
| べんじょすりっぱ | 킥 2 / 민첩 2 |
| くつのにおいけし | 맷집 7 |
| おこさまさんだる | 킥 4 / 민첩 3 |
| けんこうさんだる | 킥 7 / 민첩 13 |
| ろんどんぶーつ | 킥 20 / 민첩 40 |

| さけのきりみ | 펀치 2 / 힘 3 |
| いわし | 펀치 1 / 민첩 4 |
| さば | 펀치 3 / 방어 3 |
| まぐろのさしみ | 펀치 2 / 기력 63 |

| ふぁみくにお | 킥 1 / 기력 40 / 체력 99 |
| ふぁみどらごん | 맷집 3 / 기력 43 / 체력 99 |
| ふぁみどっじ | 무기 4 / 힘 4 / 기력 38 / 체력 99 |
| へんしんべると | 맷집 18 / 체력 80 |
| くまのぬいぐるみ | 맷집 20 / 체력 80 |

| えんか | 맷집 3 / 체력 56 |
| ろっく | 펀치 4 / 체력 48 |
| あいどる | 방어 4 / 체력 48 |
| げーむさうんど | 민첩 4 / 체력 48 |
| くらしっく | 기력 4 / 체력 48 |
[OKAHIGASHI SHOP]

| こーひー | 기력 2 / 체력 16 |
| こーちゃ | 기력 4 |
| おりじなるけーき | 맷집 1 / 체력 16 |
| ふるーつじゅーす | 무기 2 / 체력 24 |
| らんち | 펀치 1 / 킥 1 / 체력 28 |

| ぶりおっしゅ | 기력 1 / 체력 6 |
| かれーぱん | 방어 1 / 체력 6 |
| あんどーなつ | 맷집 1 / 체력 6 |
| めろんぱん | 펀치 1 / 체력 6 |
| くりーむぱん | 무기 1 / 체력 6 |

| まっはぱんち | 필살기 (A키) |
| まっはきっく | 필살기 (B키) |
| まっはたたき | 필살기 (무기를 들고 A키) |

| まっはぱんち | 필살기 (A키) |
| まっはきっく | 필살기 (B키) |
| にんげんぎょらい | 필살기 (적을 잡고 B키) |

| てっくばーがー | 무기 1 / 체력 8 |
| てっくつなさんど | 힘 1 / 체력 10 |
| てっくふぃっしゅ | 민첩 1 / 체력 12 |
| びっぐてっく | 기력 2 / 체력 16 |
| みるく | 체력 10 |
| こーひー | 기력 2 |
| おれんじじゅうす | 무기 1 / 체력 8 |
| てっくしぇいく | 방어 1 / 체력 10 |
| てっくすーぷ | 체력 14 |
| てっくりんごぱい | 맷집 1 / 체력 12 |
| てっくぽてと | 민첩 1 / 체력 10 |
| てっくなげっと | 방어 1 / 체력 16 |
| すまいる |

| ふぁいとはつらつ | 기력 1 / 체력 8 |
| なおりんなんこう | 기력 3 / 체력 40 |
| きくきく | 체력 80 |
| まろんぱす | 맷집 1 / 기력 3 / 체력 48 |
| すっぽんぱわー | 힘 3 / 체력 99 |
[BATHHOUSE]

| はいる | 기력 15 / 체력 30 |
출처 : https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=fckingdom&logNo=20101888891&parentCategoryNo=&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postList

